2025 U.S. Vehicle Sales Rankings – Every Vehicle Ranked By Sales Volume
U.S Vehicle Sales – Last Month
This data table looks at last month’s total SUV sales volumes in the United States by model. We compare U.S market SUV sales for last month with the same month last year. We also include the year to date sales numbers and compare with the same year to date numbers from last year. With both monthly and YTD sales numbers we have a growth rate column so you can better gauge an individual SUV sales success in the U.S market.
Mazda 3 | 2,453 | 2,658 | 0.00 | 15,040 | 15,157 | 0.00 |
BMW 3-Series | 2,358 | 1,933 | 0.00 | 12,060 | 12,204 | 0.00 |
Chrysler 300 | 52 | 675 | 0.00 | 443 | 3,017 | 0.00 |
BMW 4-Series | 4,030 | 3,744 | 0.00 | 19,787 | 16,191 | 0.00 |
Toyota 4Runner | 6,662 | 11,265 | 0.00 | 24,358 | 57,020 | 0.00 |
BMW 5-Series | 2,087 | 2,630 | 0.00 | 11,576 | 12,032 | 0.00 |
Fiat 500 | 119 | 55 | 0.00 | 681 | 148 | 0.00 |
Fiat 500X | 19 | 52 | 0.00 | 112 | 215 | 0.00 |
BMW 6-Series | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Volvo 60-Series | 205 | 1,610 | 0.00 | 2,173 | 8,788 | 0.00 |
BMW 7-Series | 1,105 | 860 | 0.00 | 4,725 | 4,280 | 0.00 |
Porsche 718 | 772 | 389 | 0.00 | 2,058 | 2,693 | 0.00 |
BMW 8-Series | 357 | 476 | 0.00 | 1,690 | 2,399 | 0.00 |
Volvo 90-Series | 167 | 204 | 0.00 | 877 | 697 | 0.00 |
Porsche 911 | 1,170 | 1,060 | 0.00 | 3,609 | 2,876 | 0.00 |
Mercedes-Benz A-Class | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 3 | 0.00 |
Audi A3 | 919 | 1,126 | 0.00 | 4,063 | 5,921 | 0.00 |
Audi A4 | 34 | 737 | 0.00 | 470 | 3,899 | 0.00 |
Audi A5 | 1,457 | 2,711 | 0.00 | 6,982 | 10,115 | 0.00 |
Audi A6 | 594 | 748 | 0.00 | 3,032 | 3,483 | 0.00 |
Audi A6 Sportback e-tron | 63 | 0 | 0.00 | 123 | 0 | 0.00 |
Audi A7 | 166 | 84 | 0.00 | 947 | 654 | 0.00 |
Audi A8 | 138 | 144 | 0.00 | 626 | 710 | 0.00 |
GMC Acadia | 5,650 | 3,379 | 0.00 | 24,348 | 14,301 | 0.00 |
Honda Accord | 14,017 | 13,794 | 0.00 | 55,906 | 68,124 | 0.00 |
Acura ADX | 1,542 | 0 | 0.00 | 2,690 | 0 | 0.00 |
Nissan Altima | 9,221 | 10,573 | 0.00 | 53,910 | 49,322 | 0.00 |
Mercedes-Benz AMG GT | 257 | 353 | 0.00 | 1,051 | 1,906 | 0.00 |
Nissan Ariya | 2,620 | 1,757 | 0.00 | 9,291 | 7,589 | 0.00 |
Nissan Armada | 1,494 | 1,640 | 0.00 | 6,842 | 7,194 | 0.00 |
Volkswagen Arteon | 1 | 141 | 0.00 | 22 | 782 | 0.00 |
Subaru Ascent | 3,547 | 5,277 | 0.00 | 18,384 | 22,935 | 0.00 |
Volkswagen Atlas | 6,373 | 6,515 | 0.00 | 29,412 | 29,040 | 0.00 |
Volkswagen Atlas Sport | 2,800 | 3,299 | 0.00 | 14,184 | 15,537 | 0.00 |
Lincoln Aviator | 2,749 | 1,933 | 0.00 | 10,313 | 10,213 | 0.00 |
Mercedes-Benz B-Class | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Chevrolet Blazer | 4,600 | 4,353 | 0.00 | 23,539 | 23,702 | 0.00 |
Chevrolet Blazer EV | 2,296 | 2,240 | 0.00 | 10,694 | 2,686 | 0.00 |
Chevrolet Bolt | 12 | 464 | 0.00 | 36 | 11,690 | 0.00 |
Ford Bronco | 14,629 | 9,679 | 0.00 | 61,624 | 42,061 | 0.00 |
Ford Bronco Sport | 14,472 | 9,933 | 0.00 | 59,721 | 49,175 | 0.00 |
Subaru BRZ | 326 | 227 | 0.00 | 1,459 | 1,171 | 0.00 |
Toyota bZ4X | 1,352 | 1,260 | 0.00 | 8,026 | 8,115 | 0.00 |
Mercedes-Benz C-Class | 2,179 | 3,166 | 0.00 | 9,251 | 14,263 | 0.00 |
Volvo C40 | 39 | 91 | 0.00 | 393 | 891 | 0.00 |
Chevrolet Camaro | 39 | 585 | 0.00 | 134 | 4,722 | 0.00 |
Toyota Camry | 31,337 | 25,913 | 0.00 | 129,995 | 130,689 | 0.00 |
GMC Canyon | 3,241 | 3,833 | 0.00 | 15,458 | 13,002 | 0.00 |
Kia Carnival | 6,975 | 4,151 | 0.00 | 27,954 | 17,277 | 0.00 |
Porsche Cayenne | 1,752 | 1,559 | 0.00 | 5,656 | 6,320 | 0.00 |
Dodge Challenger | 203 | 3,876 | 0.00 | 1,321 | 17,340 | 0.00 |
Dodge Charger | 202 | 5,476 | 0.00 | 1,449 | 21,402 | 0.00 |
Dodge Charger BEV | 825 | 0 | 0.00 | 3,566 | 0 | 0.00 |
Jeep Cherokee | 35 | 327 | 0.00 | 225 | 1,837 | 0.00 |
Honda Civic | 25,809 | 23,987 | 0.00 | 108,338 | 107,959 | 0.00 |
Mercedes-Benz CLA | 770 | 1,008 | 0.00 | 1,922 | 2,588 | 0.00 |
Mercedes-Benz CLE | 1,554 | 1,156 | 0.00 | 4,695 | 3,128 | 0.00 |
Chevrolet Colorado | 9,453 | 9,083 | 0.00 | 44,412 | 32,740 | 0.00 |
Jeep Compass | 8,101 | 7,494 | 0.00 | 47,633 | 42,346 | 0.00 |
Mini Cooper | 1,564 | 1,225 | 0.00 | 6,854 | 6,620 | 0.00 |
Toyota Corolla | 23,461 | 21,237 | 0.00 | 101,390 | 103,732 | 0.00 |
Toyota Corolla Cross | 9,844 | 9,630 | 0.00 | 43,729 | 36,462 | 0.00 |
Lincoln Corsair / MKC | 2,483 | 2,352 | 0.00 | 10,957 | 10,875 | 0.00 |
Chevrolet Corvette | 2,034 | 3,153 | 0.00 | 10,787 | 14,761 | 0.00 |
Mini Countryman | 1,107 | 766 | 0.00 | 5,365 | 3,628 | 0.00 |
Honda CR-V | 37,848 | 37,224 | 0.00 | 182,656 | 164,494 | 0.00 |
Subaru CrossTrek | 15,793 | 13,836 | 0.00 | 74,340 | 64,368 | 0.00 |
Toyota Crown | 916 | 2,210 | 0.00 | 4,132 | 12,539 | 0.00 |
Toyota Crown Signia | 1,387 | 0 | 0.00 | 11,205 | 0 | 0.00 |
Cadillac CT4 | 501 | 597 | 0.00 | 2,198 | 2,904 | 0.00 |
Cadillac CT5 | 1,468 | 1,297 | 0.00 | 6,863 | 5,566 | 0.00 |
Mazda CX-30 | 4,329 | 8,305 | 0.00 | 31,622 | 44,450 | 0.00 |
Mazda CX-5 | 9,501 | 12,600 | 0.00 | 56,501 | 58,094 | 0.00 |
Mazda CX-50 | 7,188 | 6,307 | 0.00 | 38,243 | 27,399 | 0.00 |
Mazda CX-70 | 1,065 | 136 | 0.00 | 7,378 | 181 | 0.00 |
Mazda CX-90 | 4,046 | 4,599 | 0.00 | 24,601 | 18,277 | 0.00 |
Tesla Cybertruck | 2,104 | 2,701 | 0.00 | 10,130 | 5,298 | 0.00 |
Land Rover Defender | 2,520 | 1,608 | 0.00 | 13,647 | 8,860 | 0.00 |
Land Rover Discovery / LR4 | 316 | 240 | 0.00 | 1,620 | 1,034 | 0.00 |
Land Rover Discovery Sport | 443 | 130 | 0.00 | 1,770 | 605 | 0.00 |
Dodge Durango | 7,258 | 6,008 | 0.00 | 27,948 | 26,915 | 0.00 |
Mercedes-Benz E-Class | 1,544 | 1,562 | 0.00 | 6,839 | 6,502 | 0.00 |
Mercedes-Benz E-Class | 1,456 | 1,562 | 0.00 | 6,839 | 6,502 | 0.00 |
Jaguar E-Pace | 42 | 17 | 0.00 | 232 | 173 | 0.00 |
Ford E-Series | 3,379 | 3,572 | 0.00 | 16,757 | 16,904 | 0.00 |
Audi e-Tron GT | 78 | 208 | 0.00 | 403 | 3,206 | 0.00 |
Mitsubishi Eclipse Cross | 1,590 | 853 | 0.00 | 6,852 | 5,136 | 0.00 |
Ford Edge | 356 | 4,808 | 0.00 | 3,396 | 47,823 | 0.00 |
Rivian EDV | 736 | 2,918 | 0.00 | 3,345 | 6,724 | 0.00 |
Rivian EDV 500 | 0 | 776 | 0.00 | 0 | 1,522 | 0.00 |
Hyundai Elantra | 15,741 | 13,311 | 0.00 | 62,356 | 50,273 | 0.00 |
Buick Enclave | 3,267 | 1,987 | 0.00 | 17,480 | 11,999 | 0.00 |
Buick Encore | 0 | 24 | 0.00 | 0 | 102 | 0.00 |
Buick Encore GX | 5,460 | 5,608 | 0.00 | 31,126 | 24,309 | 0.00 |
Buick Envision | 4,647 | 2,923 | 0.00 | 24,607 | 18,937 | 0.00 |
Buick Envista | 5,643 | 4,803 | 0.00 | 25,939 | 19,082 | 0.00 |
Mercedes-Benz EQB | 830 | 1,254 | 0.00 | 2,560 | 3,353 | 0.00 |
Mercedes-Benz EQE Sedan | 315 | 331 | 0.00 | 1,128 | 1,926 | 0.00 |
Mercedes-Benz EQE SUV | 422 | 990 | 0.00 | 3,144 | 5,776 | 0.00 |
Mercedes-Benz EQS SUV | 249 | 560 | 0.00 | 1,560 | 2,758 | 0.00 |
Mercedes-Benz EQS-Sedan | 180 | 303 | 0.00 | 880 | 1,488 | 0.00 |
Chevrolet Equinox | 20,649 | 17,650 | 0.00 | 111,535 | 88,806 | 0.00 |
Chevrolet Equinox EV | 6,108 | 342 | 0.00 | 22,319 | 671 | 0.00 |
Lexus ES | 3,517 | 4,015 | 0.00 | 16,092 | 16,012 | 0.00 |
Cadillac Escalade | 4,734 | 3,400 | 0.00 | 23,932 | 15,804 | 0.00 |
Ford Escape | 17,395 | 14,076 | 0.00 | 67,655 | 63,006 | 0.00 |
Kia EV6 | 801 | 2,660 | 0.00 | 5,195 | 8,770 | 0.00 |
Kia EV9 | 37 | 2,187 | 0.00 | 4,025 | 7,766 | 0.00 |
Volvo EX30 | 631 | 0 | 0.00 | 2,447 | 0 | 0.00 |
Volvo EX90 | 316 | 0 | 0.00 | 1,632 | 0 | 0.00 |
Ford Expedition | 11,298 | 7,892 | 0.00 | 35,896 | 37,335 | 0.00 |
Ford Explorer | 20,504 | 16,728 | 0.00 | 88,807 | 94,487 | 0.00 |
Chevrolet Express | 5,303 | 3,177 | 0.00 | 22,781 | 13,734 | 0.00 |
Jaguar F-Pace | 156 | 331 | 0.00 | 1,407 | 2,224 | 0.00 |
Ford F-Series | 79,817 | 69,467 | 0.00 | 342,971 | 286,978 | 0.00 |
Jaguar F-Type | 14 | 77 | 0.00 | 148 | 494 | 0.00 |
Subaru Forester | 15,434 | 15,345 | 0.00 | 84,629 | 81,741 | 0.00 |
Kia Forte | 13,870 | 13,132 | 0.00 | 27,589 | 59,115 | 0.00 |
Nissan Frontier | 5,651 | 6,827 | 0.00 | 27,370 | 33,137 | 0.00 |
Mercedes-Benz G-Class | 963 | 834 | 0.00 | 3,407 | 4,643 | 0.00 |
Genesis G70 | 773 | 931 | 0.00 | 3,567 | 4,658 | 0.00 |
Genesis G80 | 297 | 399 | 0.00 | 1,531 | 1,801 | 0.00 |
Genesis G90 | 119 | 95 | 0.00 | 658 | 612 | 0.00 |
Alfa Romeo Giulia | 120 | 222 | 0.00 | 776 | 1,076 | 0.00 |
Mercedes-Benz GL | 2,178 | 2,292 | 0.00 | 8,084 | 11,953 | 0.00 |
Mercedes-Benz GLA | 1,744 | 1,519 | 0.00 | 5,973 | 5,227 | 0.00 |
Jeep Gladiator | 4,679 | 3,542 | 0.00 | 21,241 | 19,938 | 0.00 |
Mercedes-Benz GLB | 1,092 | 1,174 | 0.00 | 3,994 | 7,869 | 0.00 |
Mercedes-Benz GLC | 5,728 | 5,906 | 0.00 | 19,924 | 20,200 | 0.00 |
Mercedes-Benz GLE | 5,403 | 5,328 | 0.00 | 19,956 | 25,547 | 0.00 |
Volkswagen Golf | 964 | 1,157 | 0.00 | 4,555 | 5,914 | 0.00 |
Toyota GR86 | 851 | 1,981 | 0.00 | 4,618 | 5,967 | 0.00 |
Jeep Grand Cherokee | 17,954 | 17,658 | 0.00 | 83,708 | 89,092 | 0.00 |
Toyota Grand Highlander | 14,819 | 12,636 | 0.00 | 53,841 | 48,840 | 0.00 |
Jeep Grand Wagoneer | 458 | 1,352 | 0.00 | 2,748 | 6,202 | 0.00 |
Nissan GT-R | 2 | 25 | 0.00 | 36 | 125 | 0.00 |
Genesis GV60 | 148 | 262 | 0.00 | 1,050 | 989 | 0.00 |
Genesis GV70 | 3,130 | 2,626 | 0.00 | 12,528 | 9,831 | 0.00 |
Genesis GV80 | 1,940 | 1,604 | 0.00 | 8,649 | 8,311 | 0.00 |
Genesis GV80 Coupe | 316 | 0 | 0.00 | 1,241 | 0 | 0.00 |
Lexus GX | 3,267 | 2,517 | 0.00 | 16,465 | 7,473 | 0.00 |
Toyota Highlander | 6,696 | 8,909 | 0.00 | 24,985 | 51,198 | 0.00 |
Dodge Hornet | 540 | 1,452 | 0.00 | 5,168 | 10,266 | 0.00 |
Honda HR-V | 13,258 | 13,720 | 0.00 | 68,114 | 65,153 | 0.00 |
GMC Hummer EV | 3,241 | 989 | 0.00 | 8,242 | 3,609 | 0.00 |
Jaguar I-Pace | 18 | 184 | 0.00 | 1,335 | 1,039 | 0.00 |
Volkswagen ID. Buzz | 198 | 0 | 0.00 | 2,289 | 0 | 0.00 |
Volkswagen ID.4 | 698 | 1,921 | 0.00 | 10,405 | 9,936 | 0.00 |
Volkswagen ID.4 | 698 | 1,921 | 0.00 | 10,405 | 9,936 | 0.00 |
Subaru Impreza | 2,457 | 2,419 | 0.00 | 12,923 | 12,428 | 0.00 |
Acura Integra | 1,776 | 2,563 | 0.00 | 8,494 | 11,461 | 0.00 |
Hyundai Ioniq 5 | 3,898 | 4,449 | 0.00 | 15,920 | 14,973 | 0.00 |
Hyundai Ioniq 6 | 1,197 | 1,099 | 0.00 | 5,621 | 5,998 | 0.00 |
Hyundai IONIQ 9 | 302 | 0 | 0.00 | 302 | 0 | 0.00 |
Lexus IS | 1,785 | 1,793 | 0.00 | 8,548 | 8,588 | 0.00 |
BMW iX | 1,093 | 1,197 | 0.00 | 5,771 | 5,294 | 0.00 |
Volkswagen Jetta | 5,100 | 6,925 | 0.00 | 27,789 | 26,607 | 0.00 |
Kia K5 | 6,957 | 1,950 | 0.00 | 28,952 | 9,036 | 0.00 |
Nissan Kicks | 8,776 | 6,506 | 0.00 | 42,592 | 26,485 | 0.00 |
Hyundai Kona | 7,779 | 8,308 | 0.00 | 32,711 | 39,635 | 0.00 |
Toyota Land Cruiser | 4,508 | 1,303 | 0.00 | 24,451 | 1,397 | 0.00 |
Lexus LC | 103 | 160 | 0.00 | 725 | 831 | 0.00 |
Nissan Leaf | 562 | 650 | 0.00 | 3,425 | 2,418 | 0.00 |
Subaru Legacy | 1,793 | 1,527 | 0.00 | 9,469 | 7,610 | 0.00 |
Lexus LS | 93 | 187 | 0.00 | 624 | 1,070 | 0.00 |
Lexus LX | 679 | 508 | 0.00 | 3,150 | 2,796 | 0.00 |
Cadillac Lyriq | 1,759 | 2,463 | 0.00 | 8,053 | 10,631 | 0.00 |
Porsche Macan | 2,482 | 2,474 | 0.00 | 8,728 | 10,523 | 0.00 |
Chevrolet Malibu | 1,169 | 12,277 | 0.00 | 7,664 | 56,832 | 0.00 |
Ford Maverick | 15,508 | 13,616 | 0.00 | 73,706 | 78,016 | 0.00 |
Nissan Maxima | 1 | 96 | 0.00 | 23 | 717 | 0.00 |
Acura MDX | 3,880 | 6,322 | 0.00 | 18,751 | 21,564 | 0.00 |
Mercedes-Benz Metris | 37 | 0 | 0.00 | 213 | 642 | 0.00 |
Mitsubishi Mirage | 1,199 | 1,641 | 0.00 | 9,654 | 8,223 | 0.00 |
Toyota Mirai | 6 | 18 | 0.00 | 39 | 225 | 0.00 |
Lincoln MKX/Nautilus | 3,498 | 2,821 | 0.00 | 16,003 | 14,934 | 0.00 |
Tesla Model 3 | 13,675 | 10,130 | 0.00 | 67,844 | 61,870 | 0.00 |
Tesla Model S | 701 | 1,148 | 0.00 | 4,376 | 8,253 | 0.00 |
Tesla Model X | 1,052 | 2,701 | 0.00 | 73,065 | 5,797 | 0.00 |
Tesla Model Y | 26,299 | 2,634 | 0.00 | 60,624 | 114,165 | 0.00 |
Nissan Murano | 3,340 | 1,490 | 0.00 | 15,260 | 7,650 | 0.00 |
Ford Mustang | 5,010 | 5,174 | 0.00 | 19,309 | 23,538 | 0.00 |
Ford Mustang Mach E | 4,724 | 4,255 | 0.00 | 19,258 | 18,737 | 0.00 |
Mazda MX-5 Miata | 355 | 956 | 0.00 | 3,528 | 3,228 | 0.00 |
Lincoln Navigator | 2,843 | 1,220 | 0.00 | 9,646 | 5,495 | 0.00 |
Kia Niro | 2,354 | 4,215 | 0.00 | 9,822 | 14,721 | 0.00 |
Lexus NX | 6,957 | 5,440 | 0.00 | 32,026 | 27,855 | 0.00 |
Honda Odyssey | 8,712 | 7,628 | 0.00 | 40,491 | 32,346 | 0.00 |
Cadillac Optiq | 1,130 | 0 | 0.00 | 3,935 | 0 | 0.00 |
Subaru Outback | 11,214 | 16,506 | 0.00 | 62,649 | 64,850 | 0.00 |
Mitsubishi Outlander | 2,742 | 3,594 | 0.00 | 17,374 | 20,897 | 0.00 |
Mitsubishi Outlander PHEV | 482 | 464 | 0.00 | 2,649 | 2,433 | 0.00 |
Mitsubishi Outlander Sport | 1,742 | 1,122 | 0.00 | 10,329 | 6,770 | 0.00 |
Chrysler Pacifica | 6,286 | 12,753 | 0.00 | 44,748 | 58,129 | 0.00 |
Hyundai Palisade | 11,207 | 10,147 | 0.00 | 47,944 | 44,544 | 0.00 |
Porsche Panamera | 398 | 346 | 0.00 | 1,136 | 1,201 | 0.00 |
Honda Passport | 5,480 | 3,150 | 0.00 | 22,635 | 13,649 | 0.00 |
Nissan Pathfinder | 9,425 | 6,940 | 0.00 | 31,347 | 32,625 | 0.00 |
Ram Pickup | 33,477 | 30,426 | 0.00 | 144,562 | 149,098 | 0.00 |
Honda Pilot | 11,220 | 12,561 | 0.00 | 56,019 | 54,494 | 0.00 |
Toyota Prius | 6,659 | 16 | 0.00 | 30,161 | 15,360 | 0.00 |
Honda Prologue | 2,110 | 612 | 0.00 | 13,518 | 705 | 0.00 |
Ram ProMaster | 10,030 | 5,190 | 0.00 | 30,663 | 16,032 | 0.00 |
Audi Q3 | 2,547 | 2,497 | 0.00 | 10,347 | 10,172 | 0.00 |
Audi Q4 e-tron | 308 | 618 | 0.00 | 1,966 | 3,118 | 0.00 |
Audi Q4 e-tron Sportback | 130 | 202 | 0.00 | 768 | 1,168 | 0.00 |
Audi Q5 | 3,245 | 4,423 | 0.00 | 20,029 | 20,149 | 0.00 |
Infiniti Q50 | 33 | 487 | 0.00 | 471 | 2,353 | 0.00 |
Audi Q6 e-tron | 1,303 | 0 | 0.00 | 5,804 | 0 | 0.00 |
Audi Q7 | 1,708 | 1,245 | 0.00 | 8,456 | 6,647 | 0.00 |
Audi Q8 | 970 | 869 | 0.00 | 4,970 | 3,500 | 0.00 |
Audi Q8 e-Tron | 74 | 612 | 0.00 | 550 | 2,814 | 0.00 |
Audi Q8 Sportback e-tron | 28 | 185 | 0.00 | 185 | 1,010 | 0.00 |
Infiniti QX50 | 527 | 874 | 0.00 | 3,101 | 4,283 | 0.00 |
Infiniti QX55 | 186 | 256 | 0.00 | 1,215 | 1,597 | 0.00 |
Infiniti QX60 | 2,569 | 2,391 | 0.00 | 10,821 | 11,023 | 0.00 |
Infiniti QX80 | 1,007 | 757 | 0.00 | 6,041 | 3,957 | 0.00 |
Rivian R1S | 2,139 | 747 | 0.00 | 9,699 | 9,965 | 0.00 |
Rivian R1T | 596 | 0 | 0.00 | 2,770 | 2,399 | 0.00 |
Audi R8 | 0 | 29 | 0.00 | 3 | 239 | 0.00 |
Land Rover Range Rover | 1,610 | 1,267 | 0.00 | 11,060 | 7,432 | 0.00 |
Land Rover Range Rover Evoque | 916 | 322 | 0.00 | 3,098 | 1,337 | 0.00 |
Land Rover Range Rover Sport | 1,815 | 1,154 | 0.00 | 9,962 | 6,380 | 0.00 |
Land Rover Range Rover Velar | 551 | 421 | 0.00 | 4,081 | 1,927 | 0.00 |
Ford Ranger | 6,319 | 4,703 | 0.00 | 28,238 | 10,948 | 0.00 |
Toyota RAV4 | 45,282 | 42,675 | 0.00 | 202,641 | 206,559 | 0.00 |
Lexus RC | 124 | 201 | 0.00 | 711 | 796 | 0.00 |
Rivian RCV | 4 | 7 | 0.00 | 107 | 63 | 0.00 |
Acura RDX | 2,931 | 3,241 | 0.00 | 15,594 | 16,817 | 0.00 |
Jeep Renegade | 77 | 528 | 0.00 | 520 | 6,799 | 0.00 |
Honda Ridgeline | 4,289 | 1,712 | 0.00 | 19,514 | 16,957 | 0.00 |
Nissan Rogue | 16,642 | 17,003 | 0.00 | 94,771 | 124,157 | 0.00 |
Lexus RX | 8,859 | 9,673 | 0.00 | 33,575 | 45,379 | 0.00 |
Lexus RZ | 911 | 1,488 | 0.00 | 3,016 | 4,449 | 0.00 |
Mercedes-Benz S-Class | 711 | 812 | 0.00 | 2,864 | 3,973 | 0.00 |
Hyundai Santa Cruz | 3,031 | 3,603 | 0.00 | 12,173 | 14,976 | 0.00 |
Hyundai Santa Fe | 11,030 | 10,997 | 0.00 | 54,848 | 46,819 | 0.00 |
GMC Savana | 2,770 | 2,161 | 0.00 | 8,013 | 29,275 | 0.00 |
Kia Seltos | 5,254 | 6,460 | 0.00 | 20,680 | 26,915 | 0.00 |
Nissan Sentra | 10,866 | 16,528 | 0.00 | 75,865 | 72,502 | 0.00 |
Toyota Sequoia | 2,387 | 2,443 | 0.00 | 10,096 | 10,524 | 0.00 |
Toyota Sienna | 10,541 | 5,380 | 0.00 | 44,417 | 27,449 | 0.00 |
GMC Sierra | 31,783 | 27,076 | 0.00 | 140,930 | 95,673 | 0.00 |
Chevrolet Silverado | 55,942 | 51,025 | 0.00 | 239,526 | 230,074 | 0.00 |
Mercedes-Benz SL | 130 | 220 | 0.00 | 423 | 632 | 0.00 |
Subaru Solterra | 1,246 | 1,546 | 0.00 | 5,326 | 4,149 | 0.00 |
Hyundai Sonata | 6,082 | 6,700 | 0.00 | 27,891 | 25,212 | 0.00 |
Kia Sorento | 9,093 | 8,826 | 0.00 | 43,869 | 39,738 | 0.00 |
Kia Soul | 5,043 | 5,740 | 0.00 | 21,389 | 23,900 | 0.00 |
Kia Sportage | 17,063 | 15,512 | 0.00 | 74,542 | 66,537 | 0.00 |
Mercedes-Benz Sprinter | 2,803 | 3,692 | 0.00 | 10,533 | 22,652 | 0.00 |
Alfa Romeo Stelvio | 154 | 320 | 0.00 | 990 | 1,546 | 0.00 |
Chevrolet Suburban | 5,731 | 3,977 | 0.00 | 24,843 | 17,486 | 0.00 |
Toyota Supra | 325 | 406 | 0.00 | 923 | 1,223 | 0.00 |
Toyota Tacoma | 26,504 | 17,091 | 0.00 | 109,365 | 54,508 | 0.00 |
Chevrolet Tahoe | 10,613 | 8,482 | 0.00 | 50,660 | 39,961 | 0.00 |
Volkswagen Taos | 4,873 | 6,911 | 0.00 | 26,451 | 25,550 | 0.00 |
Porsche Taycan | 373 | 552 | 0.00 | 1,580 | 2,330 | 0.00 |
Kia Telluride | 11,560 | 10,315 | 0.00 | 52,263 | 44,842 | 0.00 |
GMC Terrain | 5,755 | 9,204 | 0.00 | 27,245 | 39,918 | 0.00 |
Volkswagen Tiguan | 4,028 | 7,104 | 0.00 | 23,321 | 35,561 | 0.00 |
Nissan Titan | 123 | 1,372 | 0.00 | 1,258 | 6,835 | 0.00 |
Acura TLX | 687 | 532 | 0.00 | 2,928 | 3,633 | 0.00 |
Alfa Romeo Tonale | 151 | 300 | 0.00 | 1,022 | 1,315 | 0.00 |
Chevrolet TrailBlazer | 8,834 | 9,418 | 0.00 | 46,663 | 42,682 | 0.00 |
Ford Transit | 15,219 | 15,862 | 0.00 | 62,139 | 68,164 | 0.00 |
Chevrolet Traverse | 12,780 | 8,100 | 0.00 | 53,418 | 33,362 | 0.00 |
Chevrolet Trax | 21,240 | 17,854 | 0.00 | 100,715 | 72,608 | 0.00 |
Audi TT | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 38 | 0.00 |
Toyota Tundra | 13,956 | 15,303 | 0.00 | 63,532 | 65,451 | 0.00 |
Hyundai Tuscon | 19,905 | 17,371 | 0.00 | 96,932 | 78,565 | 0.00 |
Lexus TX | 5,496 | 4,992 | 0.00 | 20,418 | 18,965 | 0.00 |
Lexus UX | 884 | 944 | 0.00 | 4,337 | 4,654 | 0.00 |
Hyundai Venue | 4,349 | 2,494 | 0.00 | 12,879 | 10,827 | 0.00 |
Toyota Venza | 6 | 5,017 | 0.00 | 689 | 17,394 | 0.00 |
Nissan Versa | 4,029 | 3,491 | 0.00 | 27,039 | 14,322 | 0.00 |
VinFast VF8 | 210 | 0 | 0.00 | 863 | 0 | 0.00 |
VinFast VF9 | 28 | 0 | 0.00 | 130 | 0 | 0.00 |
Cadillac Vistiq | 612 | 0 | 0.00 | 1,201 | 0 | 0.00 |
Chrysler Voyager | 1,789 | 0 | 0.00 | 5,831 | 0 | 0.00 |
Jeep Wagoneer | 2,881 | 5,650 | 0.00 | 11,055 | 24,213 | 0.00 |
Jeep Wagoneer S | 1,286 | 0 | 0.00 | 5,120 | 0 | 0.00 |
Jeep Wrangler | 16,715 | 13,134 | 0.00 | 70,773 | 64,070 | 0.00 |
Subaru WRX | 482 | 1,673 | 0.00 | 6,081 | 7,963 | 0.00 |
BMW X1 | 2,249 | 1,893 | 0.00 | 11,323 | 9,726 | 0.00 |
BMW X2 | 604 | 303 | 0.00 | 4,434 | 1,155 | 0.00 |
BMW X3 | 6,239 | 6,112 | 0.00 | 23,482 | 28,478 | 0.00 |
BMW X4 | 580 | 777 | 0.00 | 2,570 | 3,910 | 0.00 |
BMW X5 | 5,663 | 6,307 | 0.00 | 28,554 | 27,294 | 0.00 |
BMW X6 | 726 | 743 | 0.00 | 4,059 | 2,992 | 0.00 |
BMW X7 | 2,623 | 2,497 | 0.00 | 12,376 | 11,854 | 0.00 |
Volvo XC40 | 2,073 | 1,764 | 0.00 | 10,615 | 11,506 | 0.00 |
Volvo XC60 | 3,508 | 3,364 | 0.00 | 19,722 | 16,025 | 0.00 |
Volvo XC90 | 4,131 | 3,120 | 0.00 | 17,631 | 15,671 | 0.00 |
Jaguar XF | 115 | 73 | 0.00 | 375 | 481 | 0.00 |
BMW XM | 143 | 181 | 0.00 | 686 | 896 | 0.00 |
Cadillac XT4 | 1,406 | 1,740 | 0.00 | 7,535 | 8,292 | 0.00 |
Cadillac XT5 | 2,235 | 1,989 | 0.00 | 10,740 | 10,176 | 0.00 |
Cadillac XT6 | 1,704 | 1,499 | 0.00 | 8,123 | 7,546 | 0.00 |
GMC Yukon | 8,719 | 7,243 | 0.00 | 40,440 | 32,219 | 0.00 |
Nissan Z | 573 | 265 | 0.00 | 3,279 | 1,192 | 0.00 |
BMW Z4 | 192 | 177 | 0.00 | 896 | 751 | 0.00 |
Acura ZDX | 1,873 | 83 | 0.00 | 9,017 | 83 | 0.00 |
∑ = 1,485,467 | ∑ = 1,388,075 | ∑ = 6,779,797 | ∑ = 6,490,594 |
U.S Quarterly Vehicle Model Sales Numbers
This data table looks at quarterly sales performance for the every model sold in the United States. It includes all major models sold in the U.S market. We compare last quarter’s passenger car U.S sales at the model level with the same model’s sales quarter last year. We also include a growth rate too so you can see which models are growing and which ones are declining. The quarterly view of sales at the model level often gives you a better picture of what is happening than monthly because it takes out some of the month to month noise.
