Skip to content
Refpropos.

Refpropos.

  • Home
  • Automobile
  • HVAC
  • Supercar
  • Volvo
  • Entrepreneur
  • Toggle search form
2025 US Vehicle Sales Figures By Model

2025 US Vehicle Sales Figures By Model

Posted on August 6, 2025 By rehan.rafique No Comments on 2025 US Vehicle Sales Figures By Model

2025 U.S. Vehicle Sales Rankings – Every Vehicle Ranked By Sales Volume

U.S Vehicle Sales – Last Month

This data table looks at last month’s total SUV sales volumes in the United States by model. We compare U.S market SUV sales for last month with the same month last year. We also include the year to date sales numbers and compare with the same year to date numbers from last year. With both monthly and YTD sales numbers we have a growth rate column so you can better gauge an individual SUV sales success in the U.S market.



Mazda 3 2,453 2,658 0.00 15,040 15,157 0.00
BMW 3-Series 2,358 1,933 0.00 12,060 12,204 0.00
Chrysler 300 52 675 0.00 443 3,017 0.00
BMW 4-Series 4,030 3,744 0.00 19,787 16,191 0.00
Toyota 4Runner 6,662 11,265 0.00 24,358 57,020 0.00
BMW 5-Series 2,087 2,630 0.00 11,576 12,032 0.00
Fiat 500 119 55 0.00 681 148 0.00
Fiat 500X 19 52 0.00 112 215 0.00
BMW 6-Series 0 0 0.00 0 0 0.00
Volvo 60-Series 205 1,610 0.00 2,173 8,788 0.00
BMW 7-Series 1,105 860 0.00 4,725 4,280 0.00
Porsche 718 772 389 0.00 2,058 2,693 0.00
BMW 8-Series 357 476 0.00 1,690 2,399 0.00
Volvo 90-Series 167 204 0.00 877 697 0.00
Porsche 911 1,170 1,060 0.00 3,609 2,876 0.00
Mercedes-Benz A-Class 0 1 0.00 0 3 0.00
Audi A3 919 1,126 0.00 4,063 5,921 0.00
Audi A4 34 737 0.00 470 3,899 0.00
Audi A5 1,457 2,711 0.00 6,982 10,115 0.00
Audi A6 594 748 0.00 3,032 3,483 0.00
Audi A6 Sportback e-tron 63 0 0.00 123 0 0.00
Audi A7 166 84 0.00 947 654 0.00
Audi A8 138 144 0.00 626 710 0.00
GMC Acadia 5,650 3,379 0.00 24,348 14,301 0.00
Honda Accord 14,017 13,794 0.00 55,906 68,124 0.00
Acura ADX 1,542 0 0.00 2,690 0 0.00
Nissan Altima 9,221 10,573 0.00 53,910 49,322 0.00
Mercedes-Benz AMG GT 257 353 0.00 1,051 1,906 0.00
Nissan Ariya 2,620 1,757 0.00 9,291 7,589 0.00
Nissan Armada 1,494 1,640 0.00 6,842 7,194 0.00
Volkswagen Arteon 1 141 0.00 22 782 0.00
Subaru Ascent 3,547 5,277 0.00 18,384 22,935 0.00
Volkswagen Atlas 6,373 6,515 0.00 29,412 29,040 0.00
Volkswagen Atlas Sport 2,800 3,299 0.00 14,184 15,537 0.00
Lincoln Aviator 2,749 1,933 0.00 10,313 10,213 0.00
Mercedes-Benz B-Class 0 0 0.00 0 0 0.00
Chevrolet Blazer 4,600 4,353 0.00 23,539 23,702 0.00
Chevrolet Blazer EV 2,296 2,240 0.00 10,694 2,686 0.00
Chevrolet Bolt 12 464 0.00 36 11,690 0.00
Ford Bronco 14,629 9,679 0.00 61,624 42,061 0.00
Ford Bronco Sport 14,472 9,933 0.00 59,721 49,175 0.00
Subaru BRZ 326 227 0.00 1,459 1,171 0.00
Toyota bZ4X 1,352 1,260 0.00 8,026 8,115 0.00
Mercedes-Benz C-Class 2,179 3,166 0.00 9,251 14,263 0.00
Volvo C40 39 91 0.00 393 891 0.00
Chevrolet Camaro 39 585 0.00 134 4,722 0.00
Toyota Camry 31,337 25,913 0.00 129,995 130,689 0.00
GMC Canyon 3,241 3,833 0.00 15,458 13,002 0.00
Kia Carnival 6,975 4,151 0.00 27,954 17,277 0.00
Porsche Cayenne 1,752 1,559 0.00 5,656 6,320 0.00
Dodge Challenger 203 3,876 0.00 1,321 17,340 0.00
Dodge Charger 202 5,476 0.00 1,449 21,402 0.00
Dodge Charger BEV 825 0 0.00 3,566 0 0.00
Jeep Cherokee 35 327 0.00 225 1,837 0.00
Honda Civic 25,809 23,987 0.00 108,338 107,959 0.00
Mercedes-Benz CLA 770 1,008 0.00 1,922 2,588 0.00
Mercedes-Benz CLE 1,554 1,156 0.00 4,695 3,128 0.00
Chevrolet Colorado 9,453 9,083 0.00 44,412 32,740 0.00
Jeep Compass 8,101 7,494 0.00 47,633 42,346 0.00
Mini Cooper 1,564 1,225 0.00 6,854 6,620 0.00
Toyota Corolla 23,461 21,237 0.00 101,390 103,732 0.00
Toyota Corolla Cross 9,844 9,630 0.00 43,729 36,462 0.00
Lincoln Corsair / MKC 2,483 2,352 0.00 10,957 10,875 0.00
Chevrolet Corvette 2,034 3,153 0.00 10,787 14,761 0.00
Mini Countryman 1,107 766 0.00 5,365 3,628 0.00
Honda CR-V 37,848 37,224 0.00 182,656 164,494 0.00
Subaru CrossTrek 15,793 13,836 0.00 74,340 64,368 0.00
Toyota Crown 916 2,210 0.00 4,132 12,539 0.00
Toyota Crown Signia 1,387 0 0.00 11,205 0 0.00
Cadillac CT4 501 597 0.00 2,198 2,904 0.00
Cadillac CT5 1,468 1,297 0.00 6,863 5,566 0.00
Mazda CX-30 4,329 8,305 0.00 31,622 44,450 0.00
Mazda CX-5 9,501 12,600 0.00 56,501 58,094 0.00
Mazda CX-50 7,188 6,307 0.00 38,243 27,399 0.00
Mazda CX-70 1,065 136 0.00 7,378 181 0.00
Mazda CX-90 4,046 4,599 0.00 24,601 18,277 0.00
Tesla Cybertruck 2,104 2,701 0.00 10,130 5,298 0.00
Land Rover Defender 2,520 1,608 0.00 13,647 8,860 0.00
Land Rover Discovery / LR4 316 240 0.00 1,620 1,034 0.00
Land Rover Discovery Sport 443 130 0.00 1,770 605 0.00
Dodge Durango 7,258 6,008 0.00 27,948 26,915 0.00
Mercedes-Benz E-Class 1,544 1,562 0.00 6,839 6,502 0.00
Mercedes-Benz E-Class 1,456 1,562 0.00 6,839 6,502 0.00
Jaguar E-Pace 42 17 0.00 232 173 0.00
Ford E-Series 3,379 3,572 0.00 16,757 16,904 0.00
Audi e-Tron GT 78 208 0.00 403 3,206 0.00
Mitsubishi Eclipse Cross 1,590 853 0.00 6,852 5,136 0.00
Ford Edge 356 4,808 0.00 3,396 47,823 0.00
Rivian EDV 736 2,918 0.00 3,345 6,724 0.00
Rivian EDV 500 0 776 0.00 0 1,522 0.00
Hyundai Elantra 15,741 13,311 0.00 62,356 50,273 0.00
Buick Enclave 3,267 1,987 0.00 17,480 11,999 0.00
Buick Encore 0 24 0.00 0 102 0.00
Buick Encore GX 5,460 5,608 0.00 31,126 24,309 0.00
Buick Envision 4,647 2,923 0.00 24,607 18,937 0.00
Buick Envista 5,643 4,803 0.00 25,939 19,082 0.00
Mercedes-Benz EQB 830 1,254 0.00 2,560 3,353 0.00
Mercedes-Benz EQE Sedan 315 331 0.00 1,128 1,926 0.00
Mercedes-Benz EQE SUV 422 990 0.00 3,144 5,776 0.00
Mercedes-Benz EQS SUV 249 560 0.00 1,560 2,758 0.00
Mercedes-Benz EQS-Sedan 180 303 0.00 880 1,488 0.00
Chevrolet Equinox 20,649 17,650 0.00 111,535 88,806 0.00
Chevrolet Equinox EV 6,108 342 0.00 22,319 671 0.00
Lexus ES 3,517 4,015 0.00 16,092 16,012 0.00
Cadillac Escalade 4,734 3,400 0.00 23,932 15,804 0.00
Ford Escape 17,395 14,076 0.00 67,655 63,006 0.00
Kia EV6 801 2,660 0.00 5,195 8,770 0.00
Kia EV9 37 2,187 0.00 4,025 7,766 0.00
Volvo EX30 631 0 0.00 2,447 0 0.00
Volvo EX90 316 0 0.00 1,632 0 0.00
Ford Expedition 11,298 7,892 0.00 35,896 37,335 0.00
Ford Explorer 20,504 16,728 0.00 88,807 94,487 0.00
Chevrolet Express 5,303 3,177 0.00 22,781 13,734 0.00
Jaguar F-Pace 156 331 0.00 1,407 2,224 0.00
Ford F-Series 79,817 69,467 0.00 342,971 286,978 0.00
Jaguar F-Type 14 77 0.00 148 494 0.00
Subaru Forester 15,434 15,345 0.00 84,629 81,741 0.00
Kia Forte 13,870 13,132 0.00 27,589 59,115 0.00
Nissan Frontier 5,651 6,827 0.00 27,370 33,137 0.00
Mercedes-Benz G-Class 963 834 0.00 3,407 4,643 0.00
Genesis G70 773 931 0.00 3,567 4,658 0.00
Genesis G80 297 399 0.00 1,531 1,801 0.00
Genesis G90 119 95 0.00 658 612 0.00
Alfa Romeo Giulia 120 222 0.00 776 1,076 0.00
Mercedes-Benz GL 2,178 2,292 0.00 8,084 11,953 0.00
Mercedes-Benz GLA 1,744 1,519 0.00 5,973 5,227 0.00
Jeep Gladiator 4,679 3,542 0.00 21,241 19,938 0.00
Mercedes-Benz GLB 1,092 1,174 0.00 3,994 7,869 0.00
Mercedes-Benz GLC 5,728 5,906 0.00 19,924 20,200 0.00
Mercedes-Benz GLE 5,403 5,328 0.00 19,956 25,547 0.00
Volkswagen Golf 964 1,157 0.00 4,555 5,914 0.00
Toyota GR86 851 1,981 0.00 4,618 5,967 0.00
Jeep Grand Cherokee 17,954 17,658 0.00 83,708 89,092 0.00
Toyota Grand Highlander 14,819 12,636 0.00 53,841 48,840 0.00
Jeep Grand Wagoneer 458 1,352 0.00 2,748 6,202 0.00
Nissan GT-R 2 25 0.00 36 125 0.00
Genesis GV60 148 262 0.00 1,050 989 0.00
Genesis GV70 3,130 2,626 0.00 12,528 9,831 0.00
Genesis GV80 1,940 1,604 0.00 8,649 8,311 0.00
Genesis GV80 Coupe 316 0 0.00 1,241 0 0.00
Lexus GX 3,267 2,517 0.00 16,465 7,473 0.00
Toyota Highlander 6,696 8,909 0.00 24,985 51,198 0.00
Dodge Hornet 540 1,452 0.00 5,168 10,266 0.00
Honda HR-V 13,258 13,720 0.00 68,114 65,153 0.00
GMC Hummer EV 3,241 989 0.00 8,242 3,609 0.00
Jaguar I-Pace 18 184 0.00 1,335 1,039 0.00
Volkswagen ID. Buzz 198 0 0.00 2,289 0 0.00
Volkswagen ID.4 698 1,921 0.00 10,405 9,936 0.00
Volkswagen ID.4 698 1,921 0.00 10,405 9,936 0.00
Subaru Impreza 2,457 2,419 0.00 12,923 12,428 0.00
Acura Integra 1,776 2,563 0.00 8,494 11,461 0.00
Hyundai Ioniq 5 3,898 4,449 0.00 15,920 14,973 0.00
Hyundai Ioniq 6 1,197 1,099 0.00 5,621 5,998 0.00
Hyundai IONIQ 9 302 0 0.00 302 0 0.00
Lexus IS 1,785 1,793 0.00 8,548 8,588 0.00
BMW iX 1,093 1,197 0.00 5,771 5,294 0.00
Volkswagen Jetta 5,100 6,925 0.00 27,789 26,607 0.00
Kia K5 6,957 1,950 0.00 28,952 9,036 0.00
Nissan Kicks 8,776 6,506 0.00 42,592 26,485 0.00
Hyundai Kona 7,779 8,308 0.00 32,711 39,635 0.00
Toyota Land Cruiser 4,508 1,303 0.00 24,451 1,397 0.00
Lexus LC 103 160 0.00 725 831 0.00
Nissan Leaf 562 650 0.00 3,425 2,418 0.00
Subaru Legacy 1,793 1,527 0.00 9,469 7,610 0.00
Lexus LS 93 187 0.00 624 1,070 0.00
Lexus LX 679 508 0.00 3,150 2,796 0.00
Cadillac Lyriq 1,759 2,463 0.00 8,053 10,631 0.00
Porsche Macan 2,482 2,474 0.00 8,728 10,523 0.00
Chevrolet Malibu 1,169 12,277 0.00 7,664 56,832 0.00
Ford Maverick 15,508 13,616 0.00 73,706 78,016 0.00
Nissan Maxima 1 96 0.00 23 717 0.00
Acura MDX 3,880 6,322 0.00 18,751 21,564 0.00
Mercedes-Benz Metris 37 0 0.00 213 642 0.00
Mitsubishi Mirage 1,199 1,641 0.00 9,654 8,223 0.00
Toyota Mirai 6 18 0.00 39 225 0.00
Lincoln MKX/Nautilus 3,498 2,821 0.00 16,003 14,934 0.00
Tesla Model 3 13,675 10,130 0.00 67,844 61,870 0.00
Tesla Model S 701 1,148 0.00 4,376 8,253 0.00
Tesla Model X 1,052 2,701 0.00 73,065 5,797 0.00
Tesla Model Y 26,299 2,634 0.00 60,624 114,165 0.00
Nissan Murano 3,340 1,490 0.00 15,260 7,650 0.00
Ford Mustang 5,010 5,174 0.00 19,309 23,538 0.00
Ford Mustang Mach E 4,724 4,255 0.00 19,258 18,737 0.00
Mazda MX-5 Miata 355 956 0.00 3,528 3,228 0.00
Lincoln Navigator 2,843 1,220 0.00 9,646 5,495 0.00
Kia Niro 2,354 4,215 0.00 9,822 14,721 0.00
Lexus NX 6,957 5,440 0.00 32,026 27,855 0.00
Honda Odyssey 8,712 7,628 0.00 40,491 32,346 0.00
Cadillac Optiq 1,130 0 0.00 3,935 0 0.00
Subaru Outback 11,214 16,506 0.00 62,649 64,850 0.00
Mitsubishi Outlander 2,742 3,594 0.00 17,374 20,897 0.00
Mitsubishi Outlander PHEV 482 464 0.00 2,649 2,433 0.00
Mitsubishi Outlander Sport 1,742 1,122 0.00 10,329 6,770 0.00
Chrysler Pacifica 6,286 12,753 0.00 44,748 58,129 0.00
Hyundai Palisade 11,207 10,147 0.00 47,944 44,544 0.00
Porsche Panamera 398 346 0.00 1,136 1,201 0.00
Honda Passport 5,480 3,150 0.00 22,635 13,649 0.00
Nissan Pathfinder 9,425 6,940 0.00 31,347 32,625 0.00
Ram Pickup 33,477 30,426 0.00 144,562 149,098 0.00
Honda Pilot 11,220 12,561 0.00 56,019 54,494 0.00
Toyota Prius 6,659 16 0.00 30,161 15,360 0.00
Honda Prologue 2,110 612 0.00 13,518 705 0.00
Ram ProMaster 10,030 5,190 0.00 30,663 16,032 0.00
Audi Q3 2,547 2,497 0.00 10,347 10,172 0.00
Audi Q4 e-tron 308 618 0.00 1,966 3,118 0.00
Audi Q4 e-tron Sportback 130 202 0.00 768 1,168 0.00
Audi Q5 3,245 4,423 0.00 20,029 20,149 0.00
Infiniti Q50 33 487 0.00 471 2,353 0.00
Audi Q6 e-tron 1,303 0 0.00 5,804 0 0.00
Audi Q7 1,708 1,245 0.00 8,456 6,647 0.00
Audi Q8 970 869 0.00 4,970 3,500 0.00
Audi Q8 e-Tron 74 612 0.00 550 2,814 0.00
Audi Q8 Sportback e-tron 28 185 0.00 185 1,010 0.00
Infiniti QX50 527 874 0.00 3,101 4,283 0.00
Infiniti QX55 186 256 0.00 1,215 1,597 0.00
Infiniti QX60 2,569 2,391 0.00 10,821 11,023 0.00
Infiniti QX80 1,007 757 0.00 6,041 3,957 0.00
Rivian R1S 2,139 747 0.00 9,699 9,965 0.00
Rivian R1T 596 0 0.00 2,770 2,399 0.00
Audi R8 0 29 0.00 3 239 0.00
Land Rover Range Rover 1,610 1,267 0.00 11,060 7,432 0.00
Land Rover Range Rover Evoque 916 322 0.00 3,098 1,337 0.00
Land Rover Range Rover Sport 1,815 1,154 0.00 9,962 6,380 0.00
Land Rover Range Rover Velar 551 421 0.00 4,081 1,927 0.00
Ford Ranger 6,319 4,703 0.00 28,238 10,948 0.00
Toyota RAV4 45,282 42,675 0.00 202,641 206,559 0.00
Lexus RC 124 201 0.00 711 796 0.00
Rivian RCV 4 7 0.00 107 63 0.00
Acura RDX 2,931 3,241 0.00 15,594 16,817 0.00
Jeep Renegade 77 528 0.00 520 6,799 0.00
Honda Ridgeline 4,289 1,712 0.00 19,514 16,957 0.00
Nissan Rogue 16,642 17,003 0.00 94,771 124,157 0.00
Lexus RX 8,859 9,673 0.00 33,575 45,379 0.00
Lexus RZ 911 1,488 0.00 3,016 4,449 0.00
Mercedes-Benz S-Class 711 812 0.00 2,864 3,973 0.00
Hyundai Santa Cruz 3,031 3,603 0.00 12,173 14,976 0.00
Hyundai Santa Fe 11,030 10,997 0.00 54,848 46,819 0.00
GMC Savana 2,770 2,161 0.00 8,013 29,275 0.00
Kia Seltos 5,254 6,460 0.00 20,680 26,915 0.00
Nissan Sentra 10,866 16,528 0.00 75,865 72,502 0.00
Toyota Sequoia 2,387 2,443 0.00 10,096 10,524 0.00
Toyota Sienna 10,541 5,380 0.00 44,417 27,449 0.00
GMC Sierra 31,783 27,076 0.00 140,930 95,673 0.00
Chevrolet Silverado 55,942 51,025 0.00 239,526 230,074 0.00
Mercedes-Benz SL 130 220 0.00 423 632 0.00
Subaru Solterra 1,246 1,546 0.00 5,326 4,149 0.00
Hyundai Sonata 6,082 6,700 0.00 27,891 25,212 0.00
Kia Sorento 9,093 8,826 0.00 43,869 39,738 0.00
Kia Soul 5,043 5,740 0.00 21,389 23,900 0.00
Kia Sportage 17,063 15,512 0.00 74,542 66,537 0.00
Mercedes-Benz Sprinter 2,803 3,692 0.00 10,533 22,652 0.00
Alfa Romeo Stelvio 154 320 0.00 990 1,546 0.00
Chevrolet Suburban 5,731 3,977 0.00 24,843 17,486 0.00
Toyota Supra 325 406 0.00 923 1,223 0.00
Toyota Tacoma 26,504 17,091 0.00 109,365 54,508 0.00
Chevrolet Tahoe 10,613 8,482 0.00 50,660 39,961 0.00
Volkswagen Taos 4,873 6,911 0.00 26,451 25,550 0.00
Porsche Taycan 373 552 0.00 1,580 2,330 0.00
Kia Telluride 11,560 10,315 0.00 52,263 44,842 0.00
GMC Terrain 5,755 9,204 0.00 27,245 39,918 0.00
Volkswagen Tiguan 4,028 7,104 0.00 23,321 35,561 0.00
Nissan Titan 123 1,372 0.00 1,258 6,835 0.00
Acura TLX 687 532 0.00 2,928 3,633 0.00
Alfa Romeo Tonale 151 300 0.00 1,022 1,315 0.00
Chevrolet TrailBlazer 8,834 9,418 0.00 46,663 42,682 0.00
Ford Transit 15,219 15,862 0.00 62,139 68,164 0.00
Chevrolet Traverse 12,780 8,100 0.00 53,418 33,362 0.00
Chevrolet Trax 21,240 17,854 0.00 100,715 72,608 0.00
Audi TT 0 1 0.00 0 38 0.00
Toyota Tundra 13,956 15,303 0.00 63,532 65,451 0.00
Hyundai Tuscon 19,905 17,371 0.00 96,932 78,565 0.00
Lexus TX 5,496 4,992 0.00 20,418 18,965 0.00
Lexus UX 884 944 0.00 4,337 4,654 0.00
Hyundai Venue 4,349 2,494 0.00 12,879 10,827 0.00
Toyota Venza 6 5,017 0.00 689 17,394 0.00
Nissan Versa 4,029 3,491 0.00 27,039 14,322 0.00
VinFast VF8 210 0 0.00 863 0 0.00
VinFast VF9 28 0 0.00 130 0 0.00
Cadillac Vistiq 612 0 0.00 1,201 0 0.00
Chrysler Voyager 1,789 0 0.00 5,831 0 0.00
Jeep Wagoneer 2,881 5,650 0.00 11,055 24,213 0.00
Jeep Wagoneer S 1,286 0 0.00 5,120 0 0.00
Jeep Wrangler 16,715 13,134 0.00 70,773 64,070 0.00
Subaru WRX 482 1,673 0.00 6,081 7,963 0.00
BMW X1 2,249 1,893 0.00 11,323 9,726 0.00
BMW X2 604 303 0.00 4,434 1,155 0.00
BMW X3 6,239 6,112 0.00 23,482 28,478 0.00
BMW X4 580 777 0.00 2,570 3,910 0.00
BMW X5 5,663 6,307 0.00 28,554 27,294 0.00
BMW X6 726 743 0.00 4,059 2,992 0.00
BMW X7 2,623 2,497 0.00 12,376 11,854 0.00
Volvo XC40 2,073 1,764 0.00 10,615 11,506 0.00
Volvo XC60 3,508 3,364 0.00 19,722 16,025 0.00
Volvo XC90 4,131 3,120 0.00 17,631 15,671 0.00
Jaguar XF 115 73 0.00 375 481 0.00
BMW XM 143 181 0.00 686 896 0.00
Cadillac XT4 1,406 1,740 0.00 7,535 8,292 0.00
Cadillac XT5 2,235 1,989 0.00 10,740 10,176 0.00
Cadillac XT6 1,704 1,499 0.00 8,123 7,546 0.00
GMC Yukon 8,719 7,243 0.00 40,440 32,219 0.00
Nissan Z 573 265 0.00 3,279 1,192 0.00
BMW Z4 192 177 0.00 896 751 0.00
Acura ZDX 1,873 83 0.00 9,017 83 0.00
∑ = 1,485,467 ∑ = 1,388,075 ∑ = 6,779,797 ∑ = 6,490,594

U.S Quarterly Vehicle Model Sales Numbers

This data table looks at quarterly sales performance for the every model sold in the United States. It includes all major models sold in the U.S market. We compare last quarter’s passenger car U.S sales at the model level with the same model’s sales quarter last year. We also include a growth rate too so you can see which models are growing and which ones are declining. The quarterly view of sales at the model level often gives you a better picture of what is happening than monthly because it takes out some of the month to month noise.



Acura ADX 6,953 0
Acura Integra 11,327 13,638
Acura MDX 24,930 25,694
Acura RDX 21,171 20,134
Acura TLX 4,413 4,111
Acura ZDX 11,000 338
Alfa Romeo Giulia 882 1,298
Alfa Romeo Stelvio 1,127 1,866
Alfa Romeo Tonale 1,156 1,615
Audi A3 4,880 7,047
Audi A4 500 4,636
Audi A5 8,277 12,826
Audi A6 3,560 4,231
Audi A6 Sportback e-tron 179 0
Audi A7 1,094 738
Audi A8 749 854
Audi e-Tron GT 473 3,414
Audi eTron 0 0
Audi Q3 12,611 12,669
Audi Q4 e-tron 2,239 3,736
Audi Q4 e-tron Sportback 883 1,370
Audi Q5 22,914 24,572
Audi Q6 0 0
Audi Q6 e-tron 6,962 0
Audi Q7 9,974 7,892
Audi Q8 5,832 4,369
Audi Q8 e-Tron 615 3,426
Audi Q8 Sportback e-tron 210 1,195
Audi R8 5 268
Audi TT 0 39
BMW 2-Series 6,301 6,437
BMW 3-Series 14,156 14,137
BMW 4-Series 23,369 19,935
BMW 5-Series 13,431 14,662
BMW 6-Series 0 0
BMW 7-Series 5,707 5,140
BMW 8-Series 2,007 2,875
BMW i3 0 1
BMW iX 6,742 6,491
BMW X1 13,322 11,619
BMW X2 4,971 1,458
BMW X3 29,028 34,590
BMW X4 3,086 4,687
BMW X5 33,588 33,601
BMW X6 4,704 3,735
BMW X7 14,707 14,351
BMW XM 813 1,077
BMW Z4 1,066 928
Buick Enclave 20,384 13,986
Buick Encore 0 126
Buick Encore GX 35,979 29,917
Buick Envision 28,737 21,860
Buick Envista 30,955 23,885
Cadillac CT4 2,644 3,501
Cadillac CT5 8,168 6,863
Cadillac Escalade 28,140 19,204
Cadillac Lyriq 9,617 13,094
Cadillac Optiq 1,005 0
Cadillac Vistiq 1,745 0
Cadillac XT4 8,785 10,032
Cadillac XT5 12,727 12,165
Cadillac XT6 9,637 9,045
Chevrolet Blazer 27,628 28,055
Chevrolet Blazer EV 12,735 4,926
Chevrolet Bolt 46 12,154
Chevrolet Camaro 169 5,307
Chevrolet Colorado 52,815 41,823
Chevrolet Corvette 12,595 17,914
Chevrolet Equinox 129,889 106,456
Chevrolet Equinox EV 27,749 1,013
Chevrolet Express 27,494 16,911
Chevrolet Malibu 8,703 69,109
Chevrolet Silverado 289,252 281,099
Chevrolet Suburban 29,937 21,463
Chevrolet Tahoe 60,094 48,443
Chevrolet TrailBlazer 54,515 52,100
Chevrolet Traverse 64,778 41,462
Chevrolet Trax 119,595 90,462
Chrysler 200 0 0
Chrysler 300 489 3,692
Chrysler Pacifica 50,335 70,882
Chrysler Town and Country 0 0
Chrysler Voyager 7,421 0
Dodge Challenger 1,501 21,216
Dodge Charger 1,628 26,878
Dodge Charger BEV 4,299 0
Dodge Dart 0 0
Dodge Durango 34,399 32,923
Dodge Grand Caravan 0 2
Dodge Hornet 5,648 11,718
Dodge Journey 0 0
Dodge Viper 0 0
Fiat 124 Spider 0 0
Fiat 500 787 203
Fiat 500L 0 0
Fiat 500X 129 267
Ford Bronco 85,861 52,152
Ford Bronco Sport 83,376 59,754
Ford E-Series 23,040 20,268
Ford EcoSport 0 0
Ford Edge 3,717 51,679
Ford Escape 93,805 74,538
Ford Expedition 52,298 43,307
Ford Explorer 123,766 104,803
Ford F-Series 486,396 352,406
Ford Maverick 98,078 90,375
Ford Mustang 27,780 27,444
Ford Mustang Mach E 27,093 22,234
Ford Ranger 38,951 15,175
Ford Transit 89,518 82,164
Ford Transit Connect 0 7,427
Genesis G70 5,872 5,496
Genesis G80 2,114 2,130
Genesis G90 940 697
Genesis GV60 1,266 1,226
Genesis GV70 18,599 12,181
Genesis GV80 12,442 10,091
Genesis GV80 Coupe 1,501 0
GMC Acadia 29,371 17,680
GMC Canyon 18,339 16,835
GMC Hummer EV 9,647 4,598
GMC Savana 10,476 31,436
GMC Sierra 169,182 122,749
GMC Terrain 32,361 49,122
GMC Yukon 48,190 39,462
Honda Accord 81,055 80,721
Honda Civic 147,280 129,788
Honda CR-V 244,829 196,204
Honda HR-V 90,825 76,263
Honda Odyssey 58,854 39,257
Honda Passport 31,830 16,293
Honda Pilot 75,104 66,283
Honda Prologue 22,635 1,535
Honda Ridgeline 29,280 19,922
Hyundai Accent 0 0
Hyundai Elantra 87,122 62,289
Hyundai Ioniq 5 24,910 18,728
Hyundai Ioniq 6 7,271 6,912
Hyundai IONIQ 9 2,086 0
Hyundai Kona 46,117 46,539
Hyundai Nexo 2 77
Hyundai Palisade 70,432 53,747
Hyundai Santa Cruz 16,532 17,945
Hyundai Santa Fe 79,206 56,622
Hyundai Sonata 37,399 31,147
Hyundai Tuscon 129,716 92,146
Hyundai Venue 18,030 13,371
INEOS Grenadier 0 900
Infiniti Q50 500 2,840
Infiniti Q60 0 49
Infiniti QX50 3,569 5,157
Infiniti QX55 1,381 1,853
Infiniti QX60 13,105 13,414
Infiniti QX80 6,936 4,714
Jaguar E-Pace 269 190
Jaguar F-Pace 1,546 2,555
Jaguar F-Type 161 571
Jaguar I-Pace 1,351 1,223
Jaguar XF 477 554
Jeep Cherokee 256 2,164
Jeep Compass 54,834 49,840
Jeep Gladiator 25,400 23,480
Jeep Grand Cherokee 99,667 106,750
Jeep Grand Wagoneer 3,155 7,554
Jeep Renegade 589 7,327
Jeep Wagoneer 13,616 29,863
Jeep Wagoneer S 6,263 0
Jeep Wrangler 85,631 77,204
Karma GS-6 0 0
Karma Revero 0 0
Kia Carnival 39,080 21,083
Kia EV6 7,165 10,941
Kia EV9 6,675 9,671
Kia Forte 27,589 70,473
Kia K4 59,134 0
Kia K5 40,444 12,807
Kia Niro 14,539 18,102
Kia Rio 0 1,916
Kia Seltos 29,856 32,786
Kia Sorento 50,919 46,663
Kia Soul 30,791 28,465
Kia Sportage 101,564 79,853
Kia Stinger 0 1
Kia Telluride 71,913 53,700
Land Rover Defender 15,887 10,468
Land Rover Discovery / LR4 1,901 1,274
Land Rover Discovery Sport 2,164 735
Land Rover Range Rover 12,491 8,699
Land Rover Range Rover Evoque 3,912 1,659
Land Rover Range Rover Sport 11,575 7,534
Land Rover Range Rover Velar 4,570 2,348
Lexus ES 22,683 19,558
Lexus GX 22,310 9,141
Lexus IS 11,377 10,149
Lexus LC 868 966
Lexus LS 781 1,214
Lexus LX 4,261 3,315
Lexus NX 45,097 34,639
Lexus RC 898 941
Lexus RX 50,680 54,955
Lexus RZ 4,579 5,639
Lexus TX 29,901 21,322
Lexus UX 5,778 5,372
Lincoln Aviator 13,491 11,914
Lincoln Corsair / MKC 15,148 12,849
Lincoln MKX/Nautilus 21,273 17,504
Lincoln Navigator 13,110 6,550
Lucid Air 2,400 1,099
Mazda 3 19,028 17,827
Mazda CX-30 39,112 51,222
Mazda CX-5 85,799 70,214
Mazda CX-50 60,724 35,197
Mazda CX-70 9,958 1,059
Mazda CX-9 0 4
Mazda CX-90 34,799 22,959
Mazda CX-90P 0 0
Mazda MX-30 0 0
Mazda MX-5 Miata 5,935 4,004
Mercedes-Benz 190 0 0
Mercedes-Benz A-Class 0 3
Mercedes-Benz AMG GT 1,280 2,259
Mercedes-Benz B-Class 0 0
Mercedes-Benz C-Class 11,188 17,429
Mercedes-Benz CLA 2,606 3,596
Mercedes-Benz CLE 6,068 4,284
Mercedes-Benz CLS 0 0
Mercedes-Benz E-Class 2,946 8,064
Mercedes-Benz EQB 3,298 4,607
Mercedes-Benz EQE Sedan 1,408 2,257
Mercedes-Benz EQE SUV 3,519 6,766
Mercedes-Benz EQS SUV 1,782 3,318
Mercedes-Benz EQS-Sedan 1,040 1,791
Mercedes-Benz G-Class 4,263 5,477
Mercedes-Benz GL 10,020 14,245
Mercedes-Benz GLA 7,523 6,746
Mercedes-Benz GLB 4,965 9,043
